<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giappone 360 •  News dal Giappone &#187; Approfondimenti</title>
	<atom:link href="http://www.giappone360.it/category/approfondimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giappone360.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mafia giapponese: gli Yakuza</title>
		<link>http://www.giappone360.it/2010/09/13/mafia-giapponese-gli-yakuza/</link>
		<comments>http://www.giappone360.it/2010/09/13/mafia-giapponese-gli-yakuza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[yakuza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giappone360.it/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Vi riporto questo interessante articolo sulla Yakuza, scritto da Daniele Bagnoli Riassumere cosa rappresenta la Yakuza per il Giappone è un&#8217;impresa ardua, soprattutto se si ha a disposizione un solo post del blog. Qui sotto riporterò solo alcune delle informazioni utili a capire il mondo della Yakuza, cercando di focalizzarmi sugli aspetti che la rendono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi riporto questo interessante articolo sulla Yakuza, scritto da <a href="http://www.ditadifulmine.com/" target="_blank">Daniele Bagnoli</a></p>
<p style="text-align: justify;">Riassumere cosa rappresenta la Yakuza  per il Giappone è un&#8217;impresa ardua, soprattutto se si ha a disposizione un solo post del blog. Qui sotto riporterò solo alcune delle informazioni utili a capire il mondo della Yakuza, cercando di focalizzarmi sugli aspetti che la rendono una sorta di &#8220;mafia atipica&#8221;, ed un fenomeno tipicamente giapponese nella sua forma.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;origine della Yakuza è un argomento abbastanza controverso. Alcuni ritengono che i membri della mafia giapponese derivino dai kabuki-mono, samurai del XVII° secolo al servizio dello Shogun che, durante l&#8217;era Tokugawa (uno dei periodi più pacifici della storia del Giappone), divennero ronin, coalizzandosi in comunità dedite alla gestione del gioco d&#8217;azzardo e a diverse attività di racket.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma i membri della Yakuza moderna rifiutano queste origini, proclamandosi discendenti di &#8220;servitori della città&#8221; (machi-yokko), eroi a difesa dei poveri e dei contadini durante il medioevo giapponese.<br />
Qualunque sia l&#8217;origine della Yakuza, tuttavia, questa organizzazione criminale è ramificata a tal punto in Giappone da controllare diversi aspetti della vita sociale ed economica del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">occorre inoltre tenere in considerazione che la Yakuza è stata utilizzata più volte da governi stranieri e dallo stesso governo Giapponese per attività sporche. Il primo padrino moderno, Yoshio Kodama, si occupò di spionaggio e di traffico di materiali (da minerali a droga) da e verso la Cina per conto del governo giapponese, tanto da guadagnarsi il rango di ammiraglio. Kodama inoltre venne ingaggiato dalla CIA in più di un&#8217;occasione, vista la sua avversione nei confronti del comunismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per non parlare delle multinazionali e delle aziende giapponesi, che fanno spesso affidameno sulla Yakuza per ottenere nuove aree di influenza. Un esempio è lo scandalo della Lockheed del 1976, quando Kodama venne pagato due milioni di dollari per influenzare il mercato giapponese degli aerei e cacciare la McDonnell-Douglas e la Boeing a favore della Lockheed.</p>
<p style="text-align: justify;">La Yakuza si divide in tre categorie generali:<br />
- Tekiya: venditori ambulanti, le cui radici si fanno risalire al XVIII° secolo. Erano essenzialmente i venditori di &#8220;olio di serpente&#8221; delle zone rurali e del mercato nero, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale.<br />
- Bakuto: i bakuto sono i gestori del gioco d&#8217;azzardo. Inizialmente itineranti, si occupavano del gioco dei dati e dell&#8217; hanafuda, una collezione di carte utilizzata per diversi giochi.<br />
La tradizione dei membri della Yakuza di ricoprire il proprio corpo con elaborati tatuaggi (irezumi) deriverebbe proprio dai bakuto. I tatuaggi irezumi sono ancora oggi eseguiti secondo un metodo manuale attraverso aghi di acciaio o di bambù, una procedura dolorosa e lunga che può richiedere anni per essere completata.<br />
- Gurentai: i gurentai sono criminali che seguono la scia dei gangster occidentali, principalmente dediti all&#8217;estorsione ed alle minacce. Hanno portato la malavita giapponese ad un nuovo livello di violenza, introducendo l&#8217;uso di armi da fuoco durante il secondo conflitto mondiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4220"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Un membro della Yakuza è ben fiero di essere un considerato un &#8220;reietto&#8221;. Yakuza infatti deriva da un dialetto regionale, ed ha questo significato:<br />
- &#8220;ya&#8221;: numero 8<br />
- &#8220;ku&#8221;: numero 9<br />
- &#8220;sa&#8221;: numero 3<br />
Numeri che, se sommati, danno 20, il numero di una mano perdente in uno dei giochi dell&#8217;hanafuda.</p>
<p style="text-align: justify;">In epoca moderna la Yakuza ha esteso il suo ventaglio di attività illegali portandosi ben oltre il gioco d&#8217;azzardo e l&#8217;estorsione. Gestisce la prostituzione (attività chiamata &#8220;vendere la primavera&#8221;) grazie ad un traffico di schiave del sesso provenienti dalla Cina e da altri Paesi asiatici come Filippine e Thailandia.<br />
La Yakuza è anche in grado di fornire armi in Paese con una rigidissima e severa legislazione in merito agli armamenti.<br />
La Yakuza è anche specializzata nella produzione di metanfetamina, una delle droghe più diffuse in Giappone e utilizzata come moneta per ottenere prostitute e armi da fuoco.</p>
<p style="text-align: justify;">n Giappone, la Yakuza può contare su un esercito di oltre 110.000 membri, suddivisi in 2.500 famiglie. Ci sono anche presenze all&#8217;estero, ma limitate rispetto agli imponenti numeri giapponesi.<br />
Durante la Seconda Guerra Mondiale tuttavia la Yakuza era molto più numerosa: oltre 180.000 membri, suddivisi in 5.200 tra famiglie e bande, più numerosi dello stesso esercito giapponese.<br />
Questo enorme numero di criminali fece scatenare una guerra per il territorio in diverse regioni del Giappone, fino a quando Yoshio Kodama, considerato il primo padrino del XX° secolo, riuscì a portare la pace.</p>
<p style="text-align: justify;">La struttura della Yakuza è rigidamente piramidale, con un patriarca in cima ed una serie di sottoposti di diverso rango, anche se ci sono differenze con la struttura di un&#8217;organizzazione mafiosa tradizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In cima a tutti c&#8217;è l&#8217;oyabun (padrino), considerato come un vero e proprio padre. Tutto si regge sulla relazione tra oyabun e kobun (&#8220;figlio&#8221;), relazione che un membro della Yakuza deve accettare completamente come stile di vita, offrendo la propria lealtà incondizionata e obbedienza cieca. In cambio, il kobun riceverà protezione e favori. Il rapporto oyabun-kogun è talmente vincolante da costringere i membri della Yakuza a tagliare i ponti con le loro famiglie, e a dare priorità su tutto, vita privata compresa, a qualunque ordine venga impartito dai loro superiori.</p>
<p style="text-align: justify;">Immediatamente sotto all&#8217;oyabun nella scala gerarchica c&#8217;è il saiko-komon, il consigliere anziano, ed il so-honbucho, che può essere considerato un &#8220;capo operativo&#8221;.<br />
Proseguendo verso il basso ci sono i wakagashira (&#8220;numero due&#8221;), capo regionale responsabile per un vasto numero di bande. Il wakagashira è assistito dal fuku-honbucho, responsabile di una parte delle bande sotto la tutela del suo superiore. Il fuku-honbucho a sua volta è assistito a shateigashira.<br />
Scendendo ancora, ci sono gli shatei (&#8220;giovani fratelli&#8221;), i wakashu (&#8220;leader giovani&#8221;), fino ad arrivare ai membri di rango più basso, esecutori materiali di qualunque ordine venga impartito.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è stato precedentemente detto, l&#8217;ingresso nella Yakuza comporta lealtà assoluta e cieca obbedienza. Per aver offeso il boss con un fallimento, la pena è l&#8217;amputazione (yubizume) dell&#8217;ultima falange del dito mignolo. In caso di seconda offesa, viene tagliata la seconda falange, e si prosegue in questo modo, cambiando dito se necessario.<br />
L&#8217;origine di questa pratica deriva dal fatto che la rimozione delle falangi del mignolo avrebbe indebolito un samurai che impugnava la spada, dato che il mignolo gioca un ruolo fondamentale nel corretto uso della katana. Questo avrebbe reso il samurai ancora più dipendente dalla protezione del suo padrone.<br />
I metodi si fanno ovviamente più brutali se l&#8217;offesa recata all&#8217;oyabun è di entità più grande, fino ad arrivare al suicidio rituale, o all&#8217;omicidio messo in atto da sicari.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le centinaia di famiglie appartenenti alla Yakuza, alcune si distinguono per importanza e vastità:</p>
<p style="text-align: justify;">- Yamaguchi-gumi: è la famiglia più ampia di tutto il Giappone, che conta circa il 50% di tutti gli appartenenti alla Yakuza del Paese (55.000 membri divisi in 850 clan). Fondata nel 1915, è in continua crescita, e dal suo quartier generale a Kobe dirige diverse attività criminali in tutto il Giappone, ed anche fuori dal Paese.<br />
- Sumiyoshi-rengo: la seconda famiglia Yakuza per numero di membri (circa 20.000 in 277 clan). E&#8217; una confederazione di famiglie yakuza più piccole rette da un oyabun comune (attualmente è Shigeo Nishiguchi), e questa struttura rende la catena di comando meno rigida.<br />
- Inagawa-kai: terza famiglia per numero di membri (15.000 in 313 clan), con base a Tokyo, nell&#8217;area di Yokohama. E&#8217; stata una delle prime famiglie a fare affari internazionali.<br />
- Toua Yuai Jigyo Kumiai: fondata nel 1948 da Hisayuki Machii, di origine coreana, è uno dei gruppi più influenti a Tokyo. E&#8217; principalmente composta da membri di origini coreane, per un totale di 5.400 elementi suddivisi in 10 clan.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco un documentario di circa 20 minuti realizzato dalla ABC Australia sulla Yakuza (in inglese, con sottotitoli in inglese): <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CB4BkouWP8M" target="_blank">Yakuza</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mafia+giapponese%3A+gli+Yakuza&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/09/13/mafia-giapponese-gli-yakuza/&amp;notes=Vi%20riporto%20questo%20interessante%20articolo%20sulla%20Yakuza%2C%20scritto%20da%20Daniele%20Bagnoli%0D%0ARiassumere%20cosa%20rappresenta%20la%20Yakuza%20%20per%20il%20Giappone%20%C3%A8%20un%27impresa%20ardua%2C%20soprattutto%20se%20si%20ha%20a%20disposizione%20un%20solo%20post%20del%20blog.%20Qui%20sotto%20riporter%C3%B2%20solo%20alcune%20delle%20informazioni%20utili%20a%20capire%20il%20mondo%20della%20Y&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mafia+giapponese%3A+gli+Yakuza&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/09/13/mafia-giapponese-gli-yakuza/&amp;notes=Vi%20riporto%20questo%20interessante%20articolo%20sulla%20Yakuza%2C%20scritto%20da%20Daniele%20Bagnoli%0D%0ARiassumere%20cosa%20rappresenta%20la%20Yakuza%20%20per%20il%20Giappone%20%C3%A8%20un%27impresa%20ardua%2C%20soprattutto%20se%20si%20ha%20a%20disposizione%20un%20solo%20post%20del%20blog.%20Qui%20sotto%20riporter%C3%B2%20solo%20alcune%20delle%20informazioni%20utili%20a%20capire%20il%20mondo%20della%20Y&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mafia+giapponese%3A+gli+Yakuza&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/09/13/mafia-giapponese-gli-yakuza/&amp;notes=Vi%20riporto%20questo%20interessante%20articolo%20sulla%20Yakuza%2C%20scritto%20da%20Daniele%20Bagnoli%0D%0ARiassumere%20cosa%20rappresenta%20la%20Yakuza%20%20per%20il%20Giappone%20%C3%A8%20un%27impresa%20ardua%2C%20soprattutto%20se%20si%20ha%20a%20disposizione%20un%20solo%20post%20del%20blog.%20Qui%20sotto%20riporter%C3%B2%20solo%20alcune%20delle%20informazioni%20utili%20a%20capire%20il%20mondo%20della%20Y&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Mafia%20giapponese%3A%20gli%20Yakuza&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/09/13/mafia-giapponese-gli-yakuza/&amp;notes=Vi%20riporto%20questo%20interessante%20articolo%20sulla%20Yakuza%2C%20scritto%20da%20Daniele%20Bagnoli%0D%0ARiassumere%20cosa%20rappresenta%20la%20Yakuza%20%20per%20il%20Giappone%20%C3%A8%20un%27impresa%20ardua%2C%20soprattutto%20se%20si%20ha%20a%20disposizione%20un%20solo%20post%20del%20blog.%20Qui%20sotto%20riporter%C3%B2%20solo%20alcune%20delle%20informazioni%20utili%20a%20capire%20il%20mondo%20della%20Y&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giappone360.it/2010/09/13/mafia-giapponese-gli-yakuza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo incontri: recensione della guida Lonely Planet</title>
		<link>http://www.giappone360.it/2010/02/14/tokyo-incontri-recensione-della-guida-lonely-planet/</link>
		<comments>http://www.giappone360.it/2010/02/14/tokyo-incontri-recensione-della-guida-lonely-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[lonely planet]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo incontri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giappone360.it/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente ho comprato la guida riguardante Tokyo della Lonely Planet. Il prezzo è di 13,50€ ed il formato è molto comodo date le dimensione ridotte, quasi da manga.  C’è anche una cartina pieghevole. Ora che ce l’ ho tra le mani vediamo un po’ com’è articolata. Innanzitutto c’è da precisare che questa guida è alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="reflect alignright" src="http://farm5.static.flickr.com/4004/4346530460_217d04c8b9.jpg" alt="Tokyo incontri da giappone360.it." width="197" height="302" />Recentemente ho comprato la <a href="http://www.giappone360.it/tag/guida/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con guida">guida</a> riguardante Tokyo della Lonely Planet. Il prezzo è di 13,50€ ed il formato è molto comodo date le dimensione ridotte, quasi da manga.  C’è anche una cartina pieghevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora che ce l’ ho tra le mani vediamo un po’ com’è articolata.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto c’è da precisare che questa guida è alla sua II edizione ed è uscita sul mercato italiano a fine Gennaio 2010. L’ edizione originale, in inglese è del Settembre 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Aprendo la guida, sul retrocopertina sono subito presenti delle informazioni come i prefissi telefonici, il tasso di cambio (fissato a 1€ = 131,76¥) e la legenda dei contenuti che torna utile quando si consulta la guida.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>STRUTTURA DELLA GUIDA</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Da non perdere</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In questa prima parte viene subito proposta una TOP16 del meglio di Tokyo. Ai primi tre posti troviamo gli incontri di Sumo,  il quartiere Harajuku e il mercato ittico di Tsukiji. Ogni pagina è corredata da foto e descrizione con rimandi a diverse pagine in modo da conoscere cos’ altro si trova in zona.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Calendario</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono qui illustrati i principali eventi e manifestazioni. La suddivisione è per mese e a volte è presente il sito internet dell’ evento. Trovo questa parte molto semplice ma molto utile per programmare il proprio viaggio.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Itinerari</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Wendy Yanagihara, autrice della guida, propone alcuni itinerari suddivisi in base al tempo che si ha a disposizione. Troviamo così itinerari per un giorno, la Domenica, 3 giorni, 5 giorni, per 1 giorno di pioggia e un itinerario a costo zero.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Quartieri principali</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Eccoci finalmente al “cuore” di questa guida. I più importanti quartieri di Tokyo sono introdotti con una breve descrizione e una piccola cartina della zona.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3912"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ognuna di queste sotto-guide è suddivisa in sezioni per rendere più agevolata la consultazione. Troviamo così i principali punti di interesse, consigli e negozi per lo shopping, dove mangiare, i locali e i maggiori luoghi di divertimento. Senza dubbio molto utili e indispensabili la segnalazione dei numeri telefonici, l’ eventuale sito internet, l’ indirizzo, gli orari, il prezzo e il mezzo di trasporto più comodo per raggiungere il posto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni tanto ci sono dei riquadri con approfondimenti e curiosità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Istantanee</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si possono leggere approfondimenti un po’ più esaustivi rispetto a quelli nelle altre parti della guida. Troviamo informazioni riguardo anime e manga, architettura, cucina,… con i rispettivi migliori posti di Tokyo da visitare.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Panoramica</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Anche se il Giappone è stato per molti anni chiuso al mondo occidentale, non c’è dubbio che sia un paese ricco di storia. Tokyo non è da meno, pur non essendo sempre stata la capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa parte della guida viene così raccontata la storia e spiegati altri elementi fondamentali, ad esempio l’ economia e la politica.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Informazioni</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tokyo conta più di 12 milioni di abitanti e una superficie di più di 2000 km/q. Nonostante le dimensioni è una città servita egregiamente dai mezzi di trasporto e in questa parte della Lonely Planet sono trattati sotto ogni aspetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono inoltre presenti alcune notizie utili generali come gli indirizzi delle ambasciate e degli uffici turistici.</p>
<p style="text-align: justify;">Si conclude con un breve glossario</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Cartina</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come precedentemente accennato c’è anche una cartina. Non è molto grande (36cm x 38cm) ma le ridotte dimensioni la rendono comoda da consultare anche se non si dispone di un piano d’ appoggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Su un lato è presente la cartina di Tokyo ma solo del centro città. Le varie stazioni metropolitane e ferroviarie sono ben visibili ma potrebbero essere migliorate, magari indicando la stazione con il colore associato a quella linea.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’ altro lato c’è una chiara piantina di tutte le stazioni metropolitane. A cercare di compensare la visione della città tramite mappe qui ci sono quelle di Shinjuku, Ueno e Shibuya/Harajuku. Manca purtroppo una visione globale della città. A bordo cartine c’è un elenco con le principali strade e i punti di interesse e le stazioni con le “coordinate”.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Se vi interessano delle brevi video-recensioni di alcuni libri e guide riguardanti il Giappone, date uno sguardo a <a href="http://blog.marcotogni.it/video-recensioni-di-libri-e-guide-sul-giappone" target="_blank">questo</a> articolo scritto da Marco Togni.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/pdf/Tokyo_incontri.pdf" target="_blank"><br />
<img src="/images/downloadPDF.png" alt="Download PDF" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Tokyo+incontri%3A+recensione+della+guida+Lonely+Planet&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/02/14/tokyo-incontri-recensione-della-guida-lonely-planet/&amp;notes=Recentemente%20ho%20comprato%20la%20guida%20riguardante%20Tokyo%20della%20Lonely%20Planet.%20Il%20prezzo%20%C3%A8%20di%2013%2C50%E2%82%AC%20ed%20il%20formato%20%C3%A8%20molto%20comodo%20date%20le%20dimensione%20ridotte%2C%20quasi%20da%20manga.%20%C2%A0C%E2%80%99%C3%A8%20anche%20una%20cartina%20pieghevole.%0D%0AOra%20che%20ce%20l%E2%80%99%20ho%20tra%20le%20mani%20vediamo%20un%20po%E2%80%99%20com%E2%80%99%C3%A8%20articolata.%0D%0AInnanzitutto%20c%E2%80%99%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Tokyo+incontri%3A+recensione+della+guida+Lonely+Planet&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/02/14/tokyo-incontri-recensione-della-guida-lonely-planet/&amp;notes=Recentemente%20ho%20comprato%20la%20guida%20riguardante%20Tokyo%20della%20Lonely%20Planet.%20Il%20prezzo%20%C3%A8%20di%2013%2C50%E2%82%AC%20ed%20il%20formato%20%C3%A8%20molto%20comodo%20date%20le%20dimensione%20ridotte%2C%20quasi%20da%20manga.%20%C2%A0C%E2%80%99%C3%A8%20anche%20una%20cartina%20pieghevole.%0D%0AOra%20che%20ce%20l%E2%80%99%20ho%20tra%20le%20mani%20vediamo%20un%20po%E2%80%99%20com%E2%80%99%C3%A8%20articolata.%0D%0AInnanzitutto%20c%E2%80%99%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Tokyo+incontri%3A+recensione+della+guida+Lonely+Planet&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/02/14/tokyo-incontri-recensione-della-guida-lonely-planet/&amp;notes=Recentemente%20ho%20comprato%20la%20guida%20riguardante%20Tokyo%20della%20Lonely%20Planet.%20Il%20prezzo%20%C3%A8%20di%2013%2C50%E2%82%AC%20ed%20il%20formato%20%C3%A8%20molto%20comodo%20date%20le%20dimensione%20ridotte%2C%20quasi%20da%20manga.%20%C2%A0C%E2%80%99%C3%A8%20anche%20una%20cartina%20pieghevole.%0D%0AOra%20che%20ce%20l%E2%80%99%20ho%20tra%20le%20mani%20vediamo%20un%20po%E2%80%99%20com%E2%80%99%C3%A8%20articolata.%0D%0AInnanzitutto%20c%E2%80%99%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Tokyo%20incontri%3A%20recensione%20della%20guida%20Lonely%20Planet&amp;link=http://www.giappone360.it/2010/02/14/tokyo-incontri-recensione-della-guida-lonely-planet/&amp;notes=Recentemente%20ho%20comprato%20la%20guida%20riguardante%20Tokyo%20della%20Lonely%20Planet.%20Il%20prezzo%20%C3%A8%20di%2013%2C50%E2%82%AC%20ed%20il%20formato%20%C3%A8%20molto%20comodo%20date%20le%20dimensione%20ridotte%2C%20quasi%20da%20manga.%20%C2%A0C%E2%80%99%C3%A8%20anche%20una%20cartina%20pieghevole.%0D%0AOra%20che%20ce%20l%E2%80%99%20ho%20tra%20le%20mani%20vediamo%20un%20po%E2%80%99%20com%E2%80%99%C3%A8%20articolata.%0D%0AInnanzitutto%20c%E2%80%99%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giappone360.it/2010/02/14/tokyo-incontri-recensione-della-guida-lonely-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foresta dei suicidi</title>
		<link>http://www.giappone360.it/2010/02/05/la-foresta-dei-suicidi/</link>
		<comments>http://www.giappone360.it/2010/02/05/la-foresta-dei-suicidi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[foresta]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giappone360.it/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Di solito, quando si decide di introdursi in una foresta lo si fa per avere un contatto con la natura, per spirito d&#8217;avventura o per esplorare… a nessuno di noi verrebbe in mente di associare una foresta a un atto estremo come quello di togliersi la vita. Eppure c&#8217;è una foresta in Giappone che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Di solito, quando si decide di introdursi in una foresta  lo si fa per avere un contatto con la natura, per spirito d&#8217;avventura o per esplorare… a nessuno di noi verrebbe in mente di associare una foresta a un atto estremo come quello di togliersi la vita. Eppure c&#8217;è una foresta in Giappone che è divenuta famosa – anche nel resto del mondo – per i suicidi. Si chiama Aokigahara e, solo nel 2007 è stata testimone di ben 78 suicidi, con una media stimata annua di almeno 30, a partire dal 1950.</p>
